卒業生大会
予選リーグ
  Aリーグ ゴールジェニウスA 芝山東 夏見 咲が丘 薬園台南 勝ち点 順位
1 ゴールジェニウスA ☆☆☆ ○5−0 ○3−1 ○4−0 ○4−1 12 1
2 芝山東 ×0−5 ☆☆☆ ×1−4 ×1−2 ×0−4 0 5
3 夏見 ×1−3 ○4−1 ☆☆☆ ○1−0 ○2−1 9 2
4 咲が丘 ×0−4 ○2−1 ×0−1 ☆☆☆ △1−1 4 4
5 薬園台南 ×1−4 ○4−0 ×1−2 △1−1 ☆☆☆ 4 3
  Bリーグ 三山 高郷 峰台 二和 塚田 勝ち点 順位
1 三山 ☆☆☆ ○1−0 ×0−1 ×0−1 △1−1 4 4
2 高郷 ×0−1 ☆☆☆ ×0−4 ×0−2 ×0−5 0 5
3 峰台 ○1−0 ○4−0 ☆☆☆ △0−0 ○1−0 10 1
4 二和 ○1−0 ○2−0 △0−0 ☆☆☆ ○2−0 10 2
5 塚田 △1−1 ○5−0 ×0−1 ×0−2 ☆☆☆ 4 3
  Cリーグ 行田東 薬園台 高根 法典東 小室 勝ち点 順位
1 行田東 ☆☆☆ ○2−0 ○5−0 ○3−1 ×0−1 9 2
2 薬園台 ×0−2 ☆☆☆ △0−0 ×0−3 ×0−4 1 4
3 高根 ×0−5 △0−0 ☆☆☆ ×0−2 ×0−2 1 4
4 法典東 ×1−3 ○3−0 ○2−0 ☆☆☆ ×1−3 6 3
5 小室 ○1−0 ○4−0 ○2−0 ○3−1 ☆☆☆ 12 1
  Dリーグ 行田西 二宮 中野木 宮本 高根東SSS 勝ち点 順位
1 行田西 ☆☆☆ △0−0 ○3−0 ○4−0 ×1−2 7 2
2 二宮 △0−0 ☆☆☆ ○3−0 ○2−1 ○3−0 10 1
3 中野木 ×0−3 ×0−3 ☆☆☆ ○2−0 ○4−1 6 3
4 宮本 ×0−4 ×1−2 ×0−2 ☆☆☆ ○1−0 3 5
5 高根東SSS ○2−1 ×0−3 ×1−4 ×0−1 ☆☆☆ 3 4
  Eリーグ 船橋イレブン2002 習二小 船橋JYS 北習 船橋法典 勝ち点 順位
1 船橋イレブン2002 ☆☆☆ ○4−0 △1−1 ○5−1 ×0−2 7 2
2 習二小 ×0−4 ☆☆☆ ×1−2 ○4−0 ×0−1 3 4
3 船橋JYS △1−1 ○2−1 ☆☆☆ ○1−0 ○1−0 10 1
4 北習 ×1−5 ×0−4 ×0−1 ☆☆☆ △0−0 1 5
5 船橋法典 ○2−0 ○1−0 ×0−1 △0−0 ☆☆☆ 7 3
  Fリーグ 田喜野井 海神 八木が谷北 八栄 三山EAST 勝ち点 順位
1 田喜野井 ☆☆☆ ○4−0 ○4−0 ○1−0 ○2−0 12 1
2 海神 ×0−4 ☆☆☆ △1−1 ×0−5 ×0−2 1 5
3 八木が谷北 ×0−4 △1−1 ☆☆☆ ×0−5 ×0−1 1 4
4 八栄 ×0−1 ○5−0 ○5−0 ☆☆☆ ○4−2 9 2
5 三山EAST ×0−2 ○2−0 ○1−0 ×2−4 ☆☆☆ 6 3
  Gリーグ ファンタジスタ 葛飾 小栗原 ゴールジェニウスB 若松 勝ち点 順位
1 ファンタジスタ ☆☆☆ ○5−1 ○2−0 △1−1 ○8−0 10 1
2 葛飾 ×1−5 ☆☆☆ ×0−2 ×0−4 ×1−2 0 5
3 小栗原 ×0−2 ○2−0 ☆☆☆ △0−0 ×0−5 4 4
4 ゴールジェニウスB △1−1 ○4−0 △0−0 ☆☆☆ ○2−1 8 2
5 若松 ×0−8 ○2−1 ○5−0 ×1−2 ☆☆☆ 6 3
  Hリーグ 大穴 船橋丸山 七林 金杉 八木が谷 勝ち点 順位
1 大穴 ☆☆☆ ×0−1 ○2−0 △1−1 ×0−5 4 3
2 船橋丸山 ○1−0 ☆☆☆ ○2−1 ○3−1 ×0−1 9 2
3 七林 ×0−2 ×1−2 ☆☆☆ ○2−1 ×1−5 3 4
4 金杉 △1−1 ×1−3 ×1−2 ☆☆☆ ×1−2 1 5
5 八木が谷 ○5−0 ○1−0 ○5−1 ○2−1 ☆☆☆ 12 1